逾40間寬敞奢華的套房
奢華享受「豪華套房」高配備與貼身管家
獨一無二的專屬設施
麗星郵輪-探索星號擁有目前亞太地區最快的航速,也特別打造了世界級的大型舞台義大利風格的精緻海上空間。
麗星郵輪 探索星號
Star Navigator
探索星號出發日期及行程
麗星郵輪探索星號_3天2夜_日本 那霸遊周日出發
8,000
起/每位
麗星郵輪探索星號_3天2夜_日本 那霸遊周日出發
週日
促銷艙房數量有限,售完為止;價格以業務報價為主!
麗星郵輪探索星號_3天2夜_日本 那霸遊周日出發
| 艙房 | 可住 | 1∼2人起價 | 3∼4人起價 | 5∼6人起價 |
|---|---|---|---|---|
| ISS - 內側客房 | 2人 | 8,000 | 4,700 | -- |
| OSS - 海景客房 | 2人 | 10,000 | 5,700 | -- |
| BSS - 露臺客房 | 2人 | 12,000 | 6,700 | -- |
以上為每位起價;不同出發日期的實際艙房及售價仍以業務確認為準。
麗星郵輪探索星號_3天2夜_日本 那霸遊周日出發
| 天數 | 星期 | 目的地 | 抵達 | 登船 | 關閘 | 出發 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1天 | 週日 | 基隆港 | -- | -- | -- | 17:00 |
| 第2天 | 週一 | 那霸 | 12:00 (13:00) | -- | -- | 20:00 (21:00) |
| 第3天 | 週二 | 基隆港 | 15:00 | -- | -- | -- |
麗星郵輪探索星號_3天2夜_日本 那霸遊周三出發
8,000
起/每位
麗星郵輪探索星號_3天2夜_日本 那霸遊周三出發
週三
促銷艙房數量有限,售完為止;價格以業務報價為主!
麗星郵輪探索星號_3天2夜_日本 那霸遊周三出發
| 艙房 | 可住 | 1∼2人起價 | 3∼4人起價 | 5∼6人起價 |
|---|---|---|---|---|
| ISS - 內側客房 | 2人 | 8,000 | 4,700 | -- |
| OSS - 海景客房 | 2人 | 10,000 | 5,700 | -- |
| BSS - 露臺客房 | 2人 | 12,000 | 6,700 | -- |
以上為每位起價;不同出發日期的實際艙房及售價仍以業務確認為準。
麗星郵輪探索星號_3天2夜_日本 那霸遊周三出發
| 天數 | 星期 | 目的地 | 抵達 | 登船 | 關閘 | 出發 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1天 | 週三 | 基隆港 | -- | -- | -- | 15:00 |
| 第2天 | 週四 | 那霸 | 10:00 (11:00) | -- | -- | 20:00 (21:00) |
| 第3天 | 週五 | 基隆港 | 15:00 | -- | -- | -- |
麗星郵輪探索星號_4天3夜_沖繩雙島遊 那霸+石垣島_周日出發
11,000
起/每位
麗星郵輪探索星號_4天3夜_沖繩雙島遊 那霸+石垣島周日出發
週日
促銷艙房數量有限,售完為止;價格以業務報價為主!
麗星郵輪探索星號_4天3夜_日本 那霸+石垣島 周日出發
| 艙房 | 可住 | 1∼2人起價 | 3∼4人起價 | 5∼6人起價 |
|---|---|---|---|---|
| ISS - 內側客房 | 2人 | 11,000 | 6,450 | -- |
| OSS - 海景客房 | 2人 | 14,000 | 7,950 | -- |
| BSS - 露臺客房 | 2人 | 16,000 | 8,950 | -- |
以上為每位起價;不同出發日期的實際艙房及售價仍以業務確認為準。
麗星郵輪探索星號_4天3夜_沖繩雙島遊 那霸+石垣島_周日出發
| 天數 | 星期 | 目的地 | 抵達 | 登船 | 關閘 | 出發 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1天 | 週日 | 基隆港 | -- | -- | -- | 20:00 |
| 第2天 | 週一 | 那霸 | 14:00 (15:00) | -- | -- | 23:00 (23:59) |
| 第3天 | 週二 | 石垣島 | 13:00 (14:00) | -- | -- | 22:00 (23:00) |
| 第4天 | 週三 | 基隆港 | 09:00 | -- | -- | -- |
麗星郵輪探索星號_4天3夜_沖繩雙島遊 那霸+石垣島周二出發
11,000
起/每位
麗星郵輪探索星號_4天3夜_沖繩雙島遊 那霸+石垣島周二出發
週二
促銷艙房數量有限,售完為止;價格以業務報價為主!
麗星郵輪探索星號_4天3夜_日本 那霸+石垣島 周二出發
| 艙房 | 可住 | 1∼2人起價 | 3∼4人起價 | 5∼6人起價 |
|---|---|---|---|---|
| ISS - 內側客房 | 2人 | 11,000 | 6,450 | -- |
| OSS - 海景客房 | 2人 | 14,000 | 7,950 | -- |
| BSS - 露臺客房 | 2人 | 16,000 | 8,950 | -- |
以上為每位起價;不同出發日期的實際艙房及售價仍以業務確認為準。
麗星郵輪探索星號_4天3夜_沖繩雙島遊 那霸+石垣島周二出發
| 天數 | 星期 | 目的地 | 抵達 | 登船 | 關閘 | 出發 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1天 | 週二 | 基隆港 | -- | -- | -- | 20:00 |
| 第2天 | 週三 | 那霸 | 14:00 (15:00) | -- | -- | 23:00 (23:59) |
| 第3天 | 週四 | 石垣島 | 13:00 (14:00) | -- | -- | 22:00 (23:00) |
| 第4天 | 週五 | 基隆港 | 15:00 | -- | -- | -- |
麗星郵輪探索星號_6天5夜_日本、韓國--釜山+長崎+那霸周日出發
18,000
起/每位
麗星郵輪探索星號_6天5夜_日本、韓國--釜山+長崎+那霸周日出發
週日
促銷艙房數量有限,售完為止;價格以業務報價為主!
麗星郵輪探索星號_6天5夜_日本、韓國 釜山+長崎+那霸
| 艙房 | 可住 | 1∼2人起價 | 3∼4人起價 | 5∼6人起價 |
|---|---|---|---|---|
| ISS - 內側客房 | 2人 | 18,000 | 10,650 | -- |
| OSS - 海景客房 | 2人 | 22,000 | 12,650 | -- |
| BSS - 露臺客房 | 2人 | 26,000 | 14,650 | -- |
以上為每位起價;不同出發日期的實際艙房及售價仍以業務確認為準。
麗星郵輪探索星號_6天5夜_日本、韓國--釜山+長崎+那霸周日出發
| 天數 | 星期 | 目的地 | 抵達 | 登船 | 關閘 | 出發 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1天 | 週日 | 基隆港 | -- | -- | -- | 20:00 |
| 第2天 | 週一 | 海上巡遊 | -- | -- | -- | -- |
| 第3天 | 週二 | 釜山 | 09:00 (10:00) | -- | -- | 19:00 (20:00) |
| 第4天 | 週三 | 長崎 | 06:00 (07:00) | -- | -- | 15:00 (16:00) |
| 第5天 | 週四 | 那霸 | 14:00 (15:00) | -- | -- | 21:00 (22:00) |
| 第6天 | 週五 | 基隆港 | 15:00 | -- | -- | -- |
麗星郵輪探索星號_6天5夜_日本、韓國--鹿兒島+熊本+那霸周日出發
18,000
起/每位
麗星郵輪探索星號_6天5夜_日本、韓國--鹿兒島+熊本+那霸周日出發
週日
促銷艙房數量有限,售完為止;價格以業務報價為主!
麗星郵輪探索星號_6天5夜_日本、韓國 鹿兒島+熊本+那霸
| 艙房 | 可住 | 1∼2人起價 | 3∼4人起價 | 5∼6人起價 |
|---|---|---|---|---|
| ISS - 內側客房 | 2人 | 18,000 | 10,650 | -- |
| OSS - 海景客房 | 2人 | 22,000 | 12,650 | -- |
| BSS - 露臺客房 | 2人 | 26,000 | 14,650 | -- |
以上為每位起價;不同出發日期的實際艙房及售價仍以業務確認為準。
麗星郵輪探索星號_6天5夜_日本、韓國--鹿兒島+熊本+那霸周日出發
| 天數 | 星期 | 目的地 | 抵達 | 登船 | 關閘 | 出發 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1天 | 週日 | 基隆港 | -- | -- | -- | 20:00 |
| 第2天 | 週一 | 海上巡遊 | -- | -- | -- | -- |
| 第3天 | 週二 | 鹿兒島 | 07:00 (08:00) | -- | -- | 19:00 (20:00) |
| 第4天 | 週三 | 熊本 | 06:00 (07:00) | -- | -- | 15:00 (16:00) |
| 第5天 | 週四 | 那霸 | 14:00 (15:00) | -- | -- | 21:00 (22:00) |
| 第6天 | 週五 | 基隆港 | 15:00 | -- | -- | -- |
麗星郵輪探索星號_6天5夜_日本--神戶+高知 周日出發
18,000
起/每位
麗星郵輪探索星號_6天5夜_日本--神戶+高知 周日出發
週日
促銷艙房數量有限,售完為止;價格以業務報價為主!
麗星郵輪探索星號_6天5夜_日本--神戶+高知
| 艙房 | 可住 | 1∼2人起價 | 3∼4人起價 | 5∼6人起價 |
|---|---|---|---|---|
| ISS - 內側客房 | 2人 | 18,000 | 10,650 | -- |
| OSS - 海景客房 | 2人 | 22,000 | 12,650 | -- |
| BSS - 露臺客房 | 2人 | 26,000 | 14,650 | -- |
以上為每位起價;不同出發日期的實際艙房及售價仍以業務確認為準。
麗星郵輪探索星號_6天5夜_日本--神戶+高知 周日出發
| 天數 | 星期 | 目的地 | 抵達 | 登船 | 關閘 | 出發 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1天 | 週日 | 基隆港 | -- | -- | -- | 16:00 |
| 第2天 | 週一 | 海上巡遊 | -- | -- | -- | -- |
| 第3天 | 週二 | 神戶 | 14:00 (15:00) | -- | -- | 23:59 (01:00) |
| 第4天 | 週三 | 高知 | 10:00 (11:00) | -- | -- | 19:00 (20:00) |
| 第5天 | 週四 | 海上巡遊 | -- | -- | -- | -- |
| 第6天 | 週五 | 基隆港 | 16:00 | -- | -- | -- |
平日
旺季
特殊日
報名資訊
Registration Information
暢遊日韓 海上逍遙遊
石垣島、那霸、公海
郵輪報名諮詢專線
(02)2516-9788
航程時間表
Sailing Schedule
探索星號 郵輪特色
Cruise ship features
自成一格的皇宮禮遇提供奢華的「郵輪船中船」服務,逾40間套房包含2間富麗堂皇的泳池別墅,私人VIP設施則包括專屬泳池、交誼廳和餐廳等。盡情享受以時尚義式風格裝飾的豪華套房,在皇宮餐廳享用經典的亞洲與歐式料理,並有專屬管家隨侍在側,提供無微不至的專業服務。
麗星郵輪高規格打造
奢華享受 頂級餐點
享受藝術品般的精緻蛋糕與甜點
高級經典日式料理
琳瑯滿目的高級海鮮燒烤餐廳
高級經典日式料理
琳瑯滿目的高級海鮮燒烤餐廳
悠哉度假 品味生活
戶外羅馬風格泳池
富麗堂皇的劇院欣賞現場表演
海上頂級水療中心
富麗堂皇的劇院欣賞現場表演
海上頂級水療中心
郵輪介紹影片
Cruise ship introductory video

與我連絡